Hapro dakkoffers
| Hapro Rider

Specificaties | Rider 4.4 | Rider 5.4 | Rider 6.4 |
L x W x H buiten | 145x95x42cm | 178x78x42cm | 192x82x42cm |
Inhoud | 370 L | 370 L | 410 L |
Leeggewicht | 13 Kg | 14 Kg | 17 Kg |
Max.belading | 60 Kg | 60 Kg | 60 Kg |
Opening | achter | rechts | rechts en links |
Vergrendeling | 1 klikslot | Centrale vergrendeling | Centrale vergrendeling |
Bevestigingssysteem | Easy-Fit | Easy-Fit | Easy-Fit |
Geschikt voor ski's en accessoires | - | ± 6 paar | ± 6-7 paar |
Materiaal | ABS/ASA | ABS/ASA | ABS/ASA |
Metalen verstevingingsprofielen (2) | • | • | • |
Garantie | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar |
De stevige en stabiele dakkoffer voor het hele gezin.
| |
De stevige en stabiele dakkoffer voor het hele gezin.
| |
De stevige en stabiele dakkoffer voor het hele gezin.
| |